Preise Minigolf
| Minigolf | 1. Spielrunde | Nachspiel | 10erKarte | Tageskarte | Jahreskarte |
| Erwachsene | 4,50 € | 3,60 € | 41,00 € | 9,00 € | 130,00 € |
| Kinder 7-15 J. | 3,50 € | 2,80 € | 31,00 € | 7,00 € | 101,00 € |
| Studenten | 4,00 € | 3,00 € | |||
| Zivi, Schwerbehinderte | 3,50 € | 2,80 € | |||
| Kinder bis einschl. 6 Jahre (nur in Begleitung) | 2,00 € |
*Ballverlust 1,00 € und mutwillige Schlägerbeschädigung 15,00 €.
Preise Skiddl
| Skiddl | 1. Spielrunde | Nachspiel | Tageskarte |
| Erwachsene | 3,50 € | 2,50 € | 7,00 € |
| Kinder 7-15 J. | 2,90 € | 2,20 € | 5,80 € |
| Studenten | 2,90 € | 2,20 € | 5,80 € |
| Zivi, Schwerbehinderte. | 2,90 € | 2,20 € | 5,80 € |
Stand 2024
