Preise Minigolf
| Minigolf | 1. Spielrunde | Nachspiel | 10erKarte | Tageskarte | Jahreskarte |
| Erwachsene | 4,80 € | 3,90 € | 44,00 € | 9,60 € | 135,00 € |
| Kinder 7-15 J. | 3,80 € | 3,10 € | 34,00 € | 7,60 € | 106,00 € |
| Studenten | 4,30 € | 3,30 € | |||
| Zivi, Schwerbehinderte | 3,80 € | 3,10 € | |||
| Kinder bis einschl. 6 Jahre (nur in Begleitung) | 2,00 € |
*Ballverlust 2,00 € und mutwillige Schlägerbeschädigung 15,00 €.
Preise Skiddl
| Skiddl | 1. Spielrunde | Nachspiel | Tageskarte |
| Erwachsene | 3,50 € | 2,50 € | 7,00 € |
| Kinder 7-15 J. | 2,90 € | 2,20 € | 5,80 € |
| Studenten | 2,90 € | 2,20 € | 5,80 € |
| Zivi, Schwerbehinderte. | 2,90 € | 2,20 € | 5,80 € |
Stand 2026
